Technische gegevens van diverse non-ferro legeringen
| Materiaalaanduiding | Samenstelling % | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Bi | O  | P | Pb | Andere elementen | |||
| symbool | nummer | Totaal | m. uv | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cu-DHP | CW024A | ≥ 99,90 | – | – | ≥ 0,015 ≤ 0,040 | – | – | – | 
| Cu-ETP | CW004A | ≥ 99,90 | ≤ 0,0005 | ≤ 0,040 | – | ≤ 0,005 | ≤ 0,03 | Ag, O | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Materiaalaanduiding | Conditie | Treksterkte N/mm² | 0,2% Rekgrens N/mm² | Rek % | 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| symbool | nummer | Lo = 50 mm | Lo = 5,65 √So | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cu-DHP Cu-ETP | CW024A CW004A | R200 | 200-250 | (≤ 100) | – | ≥ 42 | 
| R220 | 220-260 | (≤ 140) | ≥ 33 | ≥ 42 | ||
| R240 | 240-300 | (≤ 180) | ≥ 8 | ≥ 15 | ||
| R290 | 290-360 | (≤ 250) | ≥ 4 | ≥ 6 | ||
| R360 | ≥ 360 | (≤ 320) | ≥ 2 | – | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Materiaalaanduiding | Conditie | Wanddikte mm max | Treksterkte N/mm² | 0,2% Rekgrens N/mm² | Rek % A min | Hardheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbool | nummer | HV | HB | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | M | 
 | niet vastgelegd | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | R200 | 20 | 200 | ≤ 110 | 40 | – | – | 
| 
 | 
 | H040 | 20 | – | – | – | 40 - 65 | 35 - 60 | 
| 
 | 
 | R250 | 10 | 250 | ≥ 150 | 20 | – | – | 
| Cu-DHP | CW024A | H070 | 10 | – | – | – | 70 - 100 | 65 - 95 | 
| R290 | 5 | 290 | ≥ 250 | 5 | – | – | ||
| 
 | 
 | H095 | 5 | – | – | – | 95 - 120 | 90 - 11 | 
| 
 | 
 | R360 | 3 | 360 | ≥ 320 | – | – | – | 
| 
 | 
 | H110 | 3 | – | – | – | ≥ 110 | ≥ 105 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | M | 20 | niet vastgelegd | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | R300 | 20 | 300 | ≤ 220 | 45 | – | – | 
| 
 | 
 | H060 | 20 | – | – | – | 60 - 90 | 55 - 85 | 
| CuZn37 | CW508L | R370 | 10 | 370 | ≥ 200 | 25 | – | – | 
| 
 | 
 | H085 | 10 | – | – | – | 85 - 120 | 80 - 115 | 
| 
 | 
 | R440 | 5 | 440 | ≥ 320 | 10 | – | – | 
| 
 | 
 | H115 | 5 | – | – | – | ≥ 115 | ≥ 110 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Materiaalaanduiding | Conditie | Nominale buitendiameter D mm | Treksterkte N/mm² min | Rek % A min | Hardheid 1) HV5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| symbool | nummer | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | R220 | 6 ≤ D ≤ 54 | 220 | 40 | 40 - 70 | 
| Cu-DHP | CW024A | R250 | 6 ≤ D ≤ 66,7 | 250 | 30 | 75 - 100 | 
| 6 ≤ D ≤ 159 | 20 | |||||
| 
 | 
 | R290 | 6 ≤ D ≤ 267 | 290 | 3 | > 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1) richtwaarde
| Aanduiding | Conditie | Afmetingen1)  | Hardheid | Treksterkte | 0,2% Rekgrens | Rek % min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | HV | A100mm | A | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cu-ETP CW004A 
 | D | 2 ≤ d ≤ 80 | niet gespecificeerd | |||||
| H035 | 2 ≤ d ≤ 80 | ≥ 35 ≤ 65 | ≥ 35 ≤ 65 | – | – | – | – | |
| R200 | 2 ≤ d ≤ 80 | – | – | ≥ 200 | ≤ 120 | 25 | 35 | |
| H065 | 2 ≤ d ≤ 80 | ≥ 65 ≤ 90 | ≥ 70 ≤ 95 | – | – | – | – | |
| R250 | 2 ≤ d ≤ 10 | – | – | ≥ 250 | ≥ 200 | 8 | 12 | |
| R250 | 10 < d ≤ 30 | – | – | ≥ 250 | ≥ 180 | – | 15 | |
| R230 | 30 < d ≤ 80 | – | – | ≥ 230 | ≥ 160 | – | 18 | |
| H085 | 2 ≤ d ≤ 40 | ≥ 85 ≤ 110 | ≥ 90 ≤ 115 | – | – | – | – | |
| H075 | 40 < d ≤ 80 | ≥ 75 ≤ 100 | ≥ 80 ≤ 105 | – | – | – | – | |
| R300 | 2 ≤ d ≤ 20 | – | – | ≥ 300 | ≥ 260 | 5 | 8 | |
| R280 | 2 ≤ d ≤ 40 | – | – | ≥ 280 | ≥ 240 | – | 10 | |
| R260 | 40 < d ≤ 80 | – | – | ≥ 260 | ≥ 220 | – | 12 | |
| H100 | 2 ≤ d ≤ 10 | ≥ 100 | ≥ 110 | – | – | – | – | |
| R350 | 2 ≤ d ≤ 10 | – | – | ≥ 350 | ≥ 320 | 3 | 5 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1) rond, vierkant en zeskant
| Aanduiding | Samenstelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbool | nummer | % Cu | % Al | %Fe  | % Ni  | % Pb | % Sn  | % Zn | % andere | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CuZn15 | CW502L | 84,0 – 86,0 | ≤ 0,02 | 0,05 | 0,3 | ≤ 0,05 | 0,1 | rest | 0,1 | 
| CuZn30 | CW505L | 69,0 – 71,0 | ≤ 0,02 | 0,05 | 0,3 | ≤ 0,05 | 0,1 | rest | 0,1 | 
| CuZn36 | CW507L | 63,5 – 65,5 | ≤ 0,02 | 0,05 | 0,3 | ≤ 0,05 | 0,1 | rest | 0,1 | 
| CuZn37 | CW508L | 62,0 – 64,0 | ≤ 0,05 | 0,1 | 0,3 | ≤ 0,1 | 0,1 | rest | 0,1 | 
| CuZn40 | CW509L | 59,5 – 61,5 | ≤ 0,05 | 0,2 | 0,3 | ≤ 0,3 | 0,2 | rest | 0,2 | 
| CuZn39Pb2 | CW612N | 59,0 – 60,0 | ≤ 0,05 | 0,3 | 0,3 | 1,6 - 2,5 | 0,3 | rest | 0,2 | 
| CuZn40Pb2 | CW617N | 57,0 – 59,0 | ≤ 0,05 | 0,3 | 0,3 | 1,6 - 3,0 | 0,3 | rest | 0,2 | 
| CuZn41Pb1Al | CW620N | 57,0 – 59,0 | 0,05 – 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 - 1,6 | 0,3 | rest | 0,2 | 
| CuZn39Pb3 | CW614N | 57,0 – 59,0 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 2,5 - 3,5 | 0,3 | rest | 0,2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Aanduiding | Conditie | Dikte d | Treksterkte | 0,2% | Rek % min. | Hardheid HV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbool | nummer | A50mm | A | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CuZn15 | CW502L | R260 | 0,2 ≤ d ≤ 5 | 260 - 310 | ≤ 170 | 36 | 45 | – | 
| H055 | – | – | – | – | 55 ≤ HV ≤ 85 | |||
| R300 | 30 - 370 | ≥ 150 | 16 | 25 | – | |||
| H085 | – | – | – | – | 85 ≤ HV ≤ 115 | |||
| R350 | 350 - 420 | ≥ 250 | 4 | 12 | – | |||
| H105 | – | – | – | – | 105 ≤ HV ≤ 135 | |||
| R410 | ≥ 410 | ≥ 360 | – | – | – | |||
| H125 | – | – | – | – | ≥ 125 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CuZn30 | CW505L | R270 | 0,2 ≤ d ≤ 5 | 270 - 350 | ≤ 160 | 40 | 50 | – | 
| H055 | – | – | – | – | 55 ≤ HV ≤ 90 | |||
| R350 | 350 - 430 | ≥ 170 | 21 | 33 | – | |||
| H095 | – | – | – | – | 95 ≤ HV ≤ 125 | |||
| R410 | 410 - 490 | ≥ 260 | 9 | 15 | – | |||
| H120 | – | – | – | – | 120 ≤ HV ≤ 155 | |||
| R480 | 0,2 ≤ d ≤ 2 | ≥ 480 | ≥ 430 | – | – | – | ||
| H150 | – | – | – | – | ≥ 150 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1) richtwaarde
1) richtwaarde
| Aanduiding | Samenstelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbool | nummer | % Fe  | % Ni | % P  | % Pb | % Sn | % Zn | % Cu | % andere | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CuSn6 | CW452K | 0,1 | 0,2 | 0,01 - 0,4 | 0,02 | 5,5 - 7,0 | 0,2 | rest | 0,2 | 
| CuSn8 | CW453K | 0,1 | 0,2 | 0,01 - 0,4 | 0,02 | 7,5 - 8,5 | 0,2 | rest | 0,2 | 
| CuNi18Zn20 | CW409J | 0,3 | 17.0 -19,0 | 
 | 0,03 | ≤ 0,03 | rest | 60,0 -63,0 | 0,2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1) richtwaarde
1) richtwaarde
| Kwaliteit | % Cu | % Ti | % Al | % Zn | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Titaanzink | 0,08-1,0 | 0,06-0,2 | ≤ 0,015 | rest | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kwaliteit | Min. treksterkte | Min. 0,2% rekgrens | Min. rek % | 
|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Titaanzink | 150 | 100 | 35 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Het MCB boek, een uitgave van MCB Nederland. Tel 040 - 2088333 Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.

