Chemische samenstellingen en mechanische 
eigenschappen
| Kwaliteit | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306 | 1.4307 | 1.4401 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| % C max. | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 
| % Cr | 17,00-19,50 | 17,00-19,00 | 18,00-20,00 | 17,50-19,50 | 16,50-18,50 | 
| % Ni | 8,00-10,50 | 8,00-10,00 | 10,00-12,00 | 8,00-10,50 | 10,00-13,00 | 
| % Mo | – | – | – | – | 2,00-2,50 | 
| % Si max. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| % Mn max. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| % N | ≤ 0,11 | – | ≤ 0,11 | ≤ 0,11 | ≤ 0,11 | 
| % Cu | – | ≤ 1,00 | – | – | – | 
| % P max. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 
| % S | ≤ 0,015 | 0,15-0,35 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kwaliteit | 1.4404 | 1.4439 | 1.4539 | 1.4541 1) | 1.4571 1) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| % C max. | 0,03 | 0,030 | 0,020 | 0,08 | 0,08 | 
| % Cr | 16,50-18,50 | 16,50-18,50 | 19,00-21,00 | 17,00-19,00 | 16,50-18,50 | 
| % Ni | 10,00-13,00 | 12,50-14,50 | 24,00-26,00 | 9,00-12,00 | 10,50-13,50 | 
| % Mo | 2,00-2,50 | 4,00- 5,00 | 4,00- 5,00 | – | 2,00-2,50 | 
| % Si max. | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| % Mn max. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| % N | ≤ 0,11 | 0,12-0,22 | ≤ 0,15 | – | – | 
| % Cu | – | – | 1,20-2,00 | – | – | 
| % P max. | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,045 | 0,045 | 
| % S | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1) Ti: 5 x %C tot 0,70 %.
2) Opmerkingen:
1. in verband met verspaanbaarheid wordt voor stafmateriaal een zwavelpercentage van 0,015% tot 0,030% aanbevolen en is toegestaan.
2. in verband met lasbaarheid wordt een zwavelpercentage van 0,008% tot 0,039% aanbevolen en is toegestaan.
| Kwaliteit | Productvorm 1) | Max. dikte t in mm | Min. rekgrens | Treksterkte | Min. rek % | Kerfslagarbeid (ISO-V) KV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4571 | C | 6 | 240 | 270 | 540-690 | 40 | 40 | – | – | 
| H | 12 | 220 | 260 | 540-690 | 40 | 40 | 90 | 60 | |
| P | 75 | 220 | 260 | 520-670 | 40 | 40 | 90 | 60 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
1) C = koudgewalste band; H = warmgewalste band; P = warmgewalste plaat.
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
1
| Kwaliteit | % C | % Cr | % Ni | % Mo | % Si | % Mn | % N | % P | % S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4003 | ≤ 0,030 | 10,50-12,50 | 0,30-1,00 | – | 1,00 | 1,50 | 0,030 | 0,040 | ≤ 0,015 | 
| 1.4016 | ≤ 0,08 | 16,00-18,00 | – | – | 1,00 | 1,00 | – | 0,040 | ≤ 0,015 | 
| 1.4510 1) * | ≤ 0,05 | 16,00-18,00 | – | – | 1,00 | 1,00 | – | 0,040 | ≤ 0,015 | 
| 1.4512 2) * | ≤ 0,030 | 10,50-12,50 | – | – | 1,00 | 1,00 | – | 0,040 | ≤ 0,015 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1) Ti: 4 x (C+N) + 0,15 tot 0,80
2) 6 x (C+N) tot 0,65
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
| Kwaliteit | Product-vorm 1) | Max. dikte D | Min. rekgrens | Treksterkte | Min. rek % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 0,2% | 1,0% | N/mm² | A80 en A zowel langs als dwars | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4003 | C | 8 | 280 | 320 | 450-650 | 20 | 
| H | 13,5 | 280 | 320 | 450-650 | 18 | |
| P | 25 | 250 | 280 | 450-650 | 25 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4016 | C | 8 | 260 | 280 | 450-600 | 20 | 
| H | 13,5 | 240 | 260 | 450-600 | 18 | |
| P | 25 | 240 | 260 | 430-630 | 20 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4510* | C | 8 | 230 | 240 | 420-600 | 23 | 
| H | 13,5 | 230 | 240 | 420-600 | 23 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4512* | C | 8 | 210 | 220 | 380-560 | 25 | 
| H | 13,5 | 210 | 220 | 380-560 | 25 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
1) C = koudgewalste band; H = warmgewalste band; P = warmgewalste plaat.
| Kwaliteit | % C | % Cr | % Ni | % Mo | % Si | % Mn | % P | % S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4021* | 0,16-0,25 | 12,00-14,00 | – | – | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,015 | 
| 1.4034* | 0,43-0,50 | 12,50-14,50 | – | – | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 
| 1.4057 | 0,12-0,22 | 15,00-17,00 | 1,50-2,50 | – | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,015 | 
| 1.4104 | 0,10-0,17 | 15,50-17,50 | – | 0,20-0,60 | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,15-0,35 | 
| 1.4112 1) * | 0,85-0,95 | 17,00-19,00 | – | 0,90-1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 
| 1.4122 | 0,33-0,45 | 15,50-17,50 | ≤ 1,00 | 0,80-1,30 | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,015 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1) V: 0,07-0,2
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
1) C = koudgewalste band; H = warmgewalste band; P = warmgewalste plaat.
2) A = gegloeid; QT = veredeld; getal = min. treksterkte.
| Kwaliteit | Dikte D | Warmte-behande-lings-toestand 1) | Hardheid | Min. 0,2% | Treksterkte | Min. rek % | Kerfslagarbeid (ISO-V) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4021* | 
 | + A | 230 | – | ≤ 760 | – | – | 
| ≤ 160 | + QT700 | – | 500 | 700 - 850 | 13 | 25 | |
| ≤ 160 | + QT800 | – | 600 | 800 - 950 | 12 | 20 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4034* | – | A | 245 | – | ≤ 800 | – | 12 | 
| 
 | ≤ 160 | + QT800 | – | 650 | 850- 1000 | 10 | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | – | + A | 295 | – | ≤ 950 | – | – | 
| 1.4057 | ≤ 60 | + QT800 | – | 600 | 800 - 950 | 14 | 25 | 
| 60 < D ≤ 160 | + QT800 | – | 600 | 800 - 950 | 12 | 20 | |
| ≤ 60 | + QT900 | – | 700 | 900 - 1050 | 12 | 20 | |
| 60 < D ≤ 160 | + QT900 | – | 700 | 900 - 1050 | 10 | 15 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4104 | – | + A | 220 | – | ≤ 730 | – | – | 
| ≤ 60 | + QT650 | – | 500 | 650 - 850 | 12 | – | |
| 60 < D ≤ 160 | + QT650 | – | 500 | 650 - 850 | 10 | – | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4112* | ≤ 100 | + A | 265 | – | – | – | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4122 | 
 | + A | 280 | – | ≤ 900 | – | – | 
| ≤ 60 | + QT750 | – | 550 | 750 - 950 | 12 | 20 | |
| 60 < D ≤ 160 | + QT750 | – | 550 | 750 - 950 | 
 | 14 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
1) A = gegloeid; QT = veredeld; getal = min. treksterkte.
1
| Kwaliteit | Dikte D | Gegloeid | Warmte- | Veredeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | Max. | Max. hardheid HB | 
 | 0,2 % | treksterkte | rek % | Kerfslagwaarde (langs) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ≤ 10 | 910 | 290 | + QT650 | 600 | 750-1000 | 8 | – | |
| 10 < d ≤ 16 | 910 | 290 | 550 | 750-1000 | 8 | – | ||
| 16 < d ≤ 40 | 850 | 260 | 500 | 700-950 | 10 | – | ||
| 40 < d ≤ 63 | 800 | 250 | 500 | 700-900 | 12 | – | ||
| 63 < d ≤ 160 | 760 | 230 | 500 | 700-850 | 13 | – | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4034 | ≤ 10 | 950 | 305 | + QT850 | 700 | 900-1150 | 7 | – | 
| 10 < d ≤ 16 | 950 | 305 | 700 | 900-1150 | 7 | – | ||
| 16 < d ≤ 40 | 900 | 280 | 650 | 850-1100 | 8 | 12 | ||
| 40 < d ≤ 63 | 840 | 260 | 650 | 850-1000 | 8 | 12 | ||
| 63 < d ≤ 160 | 800 | 245 | 650 | 850-1000 | 10 | 12 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4057 | ≤ 10 | 1050 | 330 | + QT800 | 750 | 850-1100 | 7 | – | 
| 10 < d ≤ 16 | 1050 | 330 | 700 | 850-1100 | 7 | – | ||
| 16 < d ≤ 40 | 1000 | 310 | 650 | 800-1050 | 9 | 25 | ||
| 40 < d ≤ 63 | 950 | 295 | 650 | 800-1000 | 12 | 25 | ||
| 63 < d ≤ 160 | 950 | 195 | 650 | 800-950 | 12 | 20 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4104 | ≤ 10 | 880 | 280 | + QT650 | 580 | 700-980 | 7 | – | 
| 10 < d ≤ 16 | 880 | 280 | 530 | 700-980 | 7 | – | ||
| 16 < d ≤ 40 | 800 | 250 | 500 | 650-930 | 9 | – | ||
| 40 < d ≤ 63 | 760 | 230 | 500 | 650-880 | 10 | – | ||
| 63 < d ≤ 160 | 730 | 220 | 500 | 650-850 | 10 | – | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4122 | ≤ 10 | 1000 | 340 | + QT750 | 650 | 800-1050 | 8 | – | 
| 10 < d ≤ 16 | 1000 | 340 | 600 | 800-1050 | 8 | – | ||
| 16 < d ≤ 40 | 980 | 310 | 550 | 800-1000 | 10 | 20 | ||
| 40 < d ≤ 63 | 930 | 290 | 550 | 750-950 | 12 | 20 | ||
| 63 < d ≤ 160 | 900 | 280 | 550 | 750-950 | 12 | 14 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kwaliteit | % C | % Cr | % Ni | % Mo | % Si | % Mn | % N | % P | % S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4460* | 0,050 | 25,0-28,0 | 4,5-6,5 | 1,3-2,0 | 1,00 | 2,00 | 0,05-0,20 | 0,035 | 0,015 | 
| 1.4462 | 0,030 | 21,0-23,0 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | 1,00 | 2,00 | 0,10-0,22 | 0,035 | 0,015 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
*Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
| Kwaliteit | Product-vorm 1) | Max. dikte D in mm | Min. 0,2% | Treksterkte | Min. rek % | Kerfslagarbeid (ISO-V) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | N/mm² | Lo = 80 mm | Lo = 5,65 √So | J min. | J min. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4462* | C | 8 | 500 | 700 tot 950 | 20 | 20 | – | – | 
| H | 13,5 | 460 | 700 tot 950 | 25 | 25 | 100 | 60 | |
| P | 75 | 460 | 640 tot 840 | 25 | 25 | 100 | 60 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
1) C = koudgewalste band; H = warmgewalste band; P = warmgewalste plaat.
| Kwaliteit | Dikte d | Min. 0,2% rekgrens | Treksterkte | Min. rek % | Kerfslagwaarde | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4460 | ≤ 10 | 610 | 770-1030 | 12 | – | 
| 10 < d ≤ 16 | 560 | 770-1030 | 12 | – | |
| 16 < d ≤ 40 | 460 | 620-950 | 15 | 85 | |
| 40 < d ≤ 63 | 460 | 620-950 | 15 | 85 | |
| 63 < d ≤ 160 | 460 | 620-880 | 20 | 85 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4462 | ≤ 10 | 650 | 850-1150 | 12 | – | 
| 10 < d ≤ 16 | 650 | 850-1100 | 12 | – | |
| 16 < d ≤ 40 | 450 | 650-1000 | 15 | 100 | |
| 40 < d ≤ 63 | 450 | 650-1000 | 15 | 100 | |
| 63 < d ≤ 160 | 450 | 650-880 | 20 | 100 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kwaliteit | Max. dikte D | Max. hardheid | Min. 0,2% rekgrens | Treksterkte | Min. rek % | Kerfslagwaarde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4460* | 160 | 260 | 460 | 620-880 | 20 | 85 | 
| 1.4462* | 160 | 270 | 450 | 650-880 | 25 | 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
1) C = koudgewalste band; H = warmgewalste band; P = warmgewalste plaat.
*//: gemeten in axiale richting.
:⊥ gemeten in radiale richting.
//: gemeten in axiale richting.
⊥: gemeten in radiale richting.
| Kwaliteit | % C | % Cr | % Ni | % Si | % Mn | % P | % S | % AI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4713* | 0,12 | 6,00- 8,00 | – | 0,50-1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 0,50-1,00 | 
| 1.4724* | 0,12 | 12,00-14,00 | – | 0,70-1,40 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 0,70-1,20 | 
| 1.4742* | 0,12 | 17,00-19,00 | – | 0,70-1,40 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 0,70-1,20 | 
| 1.4762* | 0,12 | 23,00-26,00 | – | 0,70-1,40 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 1,20-1,70 | 
| 1.4828* | 0,20 | 19,00-21,00 | 11,00-13,00 | 1,50-2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.4841* | 0,20 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | 1,50-2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | – | 
| 1.4845 | 0,10 | 24,00 - 26,00 | 19,00 -22,00 | ≤ 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | – | 
| 1.4878* | 0,12 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | ≤ 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
* Deze kwaliteit is alleen af fabriek leverbaar.
De opgegeven waarden gelden voor:
Ferritische hittevaste plaat met een dikte a ≤ 12 mm en voor staf met een diameter d ≤ 25 mm.
Austentische hittevaste plaat met een dikte a ≤ 75 mm en voor staf met een diameter d ≤ 160 mm.
Het MCB boek, een uitgave van MCB Nederland. Tel 040 - 2088333 Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.

